Naked-tube Type Oil Coolers
Place of Origin: China
Brand Name: Saar
Brand Name: Saar
Detailed Product Description
Welcome to "Saar Hydraulic", your one-stop hydraulics components resource. Our experienced team has a wealth of experience in supplying hydraulic pumps, valves,cylinders,filters,filter elements.
How to order Naked-tube Type Oil Coolers:
OR | -60 | - | - |
SERIES NUMBER | T: | T: | - |
F: | F: | B | |
TYPE OF CONNECTION | TYPE OF CONNECTION | -:USE FOR GENERAL | |
T:THREADED | T:THREADED | ||
OR | F:FLANGE | F:FLANGE | B:USE FOR MARINE |
MODEL | OIL PORTS | WATER PORTS | REFER FLOW | WEIGHT | HEAT TRANS AREA m 2 |
RANGE(L/min) | (kg) | ||||
OR-60 | PT3/4″ | PT3/4″ | 60 | 8.5 | 0.15 |
OR-100 | PT3/4″ | PT3/4″ | 100 | 11.1 | 0.26 |
OR-150 | PT1 1/4″ | PT1″ | 150 | 19 | 0.5 |
OR-250 | PT1 1/4″ | PT1″ | 250 | 24 | 0.7 |
OR-350 | PT1 1/4″ | PT1″ | 350 | 32.5 | 1.1 |
OR-600 | PT2″ | PT1 1/4″ | 600 | 40 | 2.3 |
OR-800 | PT2″ | PT1 1/4″ | 800 | 54 | 3.5 |
OR-1000 | PT2″ | PT1 1/4″ | 1000 | 62 | 4.3 |
OR-1200 | PT2″ | PT1 1/4″ | 1200 | 72 | 5.1 |

