Kompass 50T,150T Series Fixed Displacement Vane Pumps
Brand Name: Kompass
Theory: | Rotary Pump | Structure: | Vane Pump |
---|---|---|---|
Power: | Hydraulic | Standard Or Nonstandard: | Standard |
Established in Taiwan in 1978 the Kompass Hydraulics product range includes: hydraulic pumps, directional control valves, pressure control valves, electro hydrulic proportional valves, pressure switches, hydraulic cylinders, flow control valves, modular valves, cartridge valves/logic valves, power units, hydraulic lifting control valves, oil collers, filtration and accessories.
Welcome to "Saar Hydraulic", your one-stop hydraulics and Kompass pumps resource. Our experienced team has a wealth of experience in supplying hydraulic pumps, including Kompass pumps, backed up by extensive product and hydraulic systems knowledge… so you can be confident that all our equipment and Kompass pumps, really are “fit for purpose”.
Kompass 50T,150T Series Fixed Displacement Vane Pumps
How to order
50T | -36 | -F | R |
SERIES NUMBER | DELIVERY (cc/rev) | MOUNTING TYPE | SHAFT ROTATING |
(VIEW FROM SHAFT END) | |||
50T | REFER TO SPECIFICATION | F:FLANGE MOUNTING TYPE | R: CLOCKWISE |
150T | L: FOOT MOUNTING TYPE | L: COUNTER-CLOCKWISE |
※50T SHAFT F:ø19.50 L:ø22 150T SHAFT ø30.0 |
MODEL | UNLOADING | MAX.OPERATING PRESSURE | SPEED RANGE | PORTS SIZE | WEIGHT(kg) | ||||
DELIVERY | kgf/cm2 | rpm | PT | ||||||
(cc/rev) | RATED. | MAX. | MIN. | MAX. | OUT | IN | FOOT TYPE | FLANGE TYPE | |
50T-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-12 | 11.6 | 70 | 90 | 600 | 2000 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-14 | 13.7 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-17 | 16.5 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-20 | 19.8 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-26 | 25.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-30 | 29.6 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-36 | 36 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
50T-39 | 38.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4″ | 1″ | 10.5 | 9 |
150T-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4″ | 11/2″ | 26 | 25 |
150T-61 | 61.1 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4″ | 11/2″ | 26 | 25 |
150T-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4″ | 11/2″ | 26 | 25 |
150T-94 | 93.6 | 70 | 90 | 600 | 1200 | 11/4″ | 11/2″ | 26 | 25 |
150T-116 | 115.6 | 70 | 90 | 600 | 1200 | 11/4″ | 11/2″ | 26 | 25 |


