UNS UHS Seal for Piston and Rod
BA Piston and Rod Compact Plactic Seal
BA contains a PU lip seal and a high elastic O ring
It is suitable for hardest working condition
Pressure :<=35MPa
Temp:-35~+80degree
Speed: <=0.5M/S
Material:
Lip seal: PU 90±3
O ring: NBR70
Color: Blue+Black
| Series No. | Seal Type | Material | Hradness (Shore A) | Color | Specification (mm) | ||
| ID | OD | H | |||||
| 1 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 8.00x16.00x6.00 | ||
| 2 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 9.53x15.88x6.35 | ||
| 3 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 12.00x21.00x5.00 | ||
| 4 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 12.70x19.05x6.35 | ||
| 5 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 12.70x19.05x4.76 | ||
| 6 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 12.70x25.40x19.05 | ||
| 7 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 13.00x19.00x4.00 | ||
| 8 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 14.29x20.64x3.18 | ||
| 9 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 15.88x22.23x3.18 | ||
| 10 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 19.05x25.40x6.35 | ||
| 11 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 19.05x25.40x3.18 | ||
| 12 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 19.05x25.40x4.76 | ||
| 13 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 22.00x32.00x8.00 | ||
| 14 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 22.23x28.58x6.35 | ||
| 15 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 25.40x34.93x7.95 | ||
| 16 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 25.40x38.10x6.35 | ||
| 17 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 25.40x38.10x9.53 | ||
| 18 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 25.40x31.75x6.35 | ||
| 19 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 25.40x31.75x3.18 | ||
| 20 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 25.40x34.93x4.76 | ||
| 21 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 25.40x53.98x11.11 | ||
| 22 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 28.00x38.00x7.30 | ||
| 23 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 30.16x26.99x3.18 | ||
| 24 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 30.16x36.69x4.76 | ||
| 25 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 31.75x41.28x7.95 | ||
| 26 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 31.75x38.10x6.35 | ||
| 27 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 31.75x38.10x15.88 | ||
| 28 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 31.75x41.28x9.53 | ||
| 29 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 31.75x47.63x11.11 | ||
| 30 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 31.75x50.80x6.35 | ||
| 31 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 34.92x44.45x7.95 | ||
| 32 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 34.92x44.45x9.53 | ||
| 33 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 34.93x50.80x11.11 | ||
| 34 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 38.10x50.80x6.35 | ||
| 35 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 38.10x44.45x6.35 | ||
| 36 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 38.10x47.63x9.53 | ||
| 37 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 38.10x47.63x7.94 | ||
| 38 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 38.10x50.80x9.53 | ||
| 39 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 40.00x48.00x5.70 | ||
| 40 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 40.00x50.00x7.30 | ||
| 41 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 41.28x47.63x9.53 | ||
| 42 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 41.28x50.80x4.76 | ||
| 43 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 41.28x50.80x7.94 | ||
| 44 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 41.30x50.80x9.52 | ||
| 45 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 44.45x50.80x6.35 | ||
| 46 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 44.45x57.15x9.53 | ||
| 47 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 44.45x60.33x11.11 | ||
| 48 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 50.80x63.50x6.35 | ||
| 49 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 50.80x63.50x14.29 | ||
| 50 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 50.80x60.33x4.76 | ||
| 51 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 50.80x60.33x14.29 | ||
| 52 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 53.97x63.50x6.35 | ||
| 53 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 53.98x63.50x14.29 | ||
| 54 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 57.15x66.68x9.52 | ||
| 55 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 57.15x69.85x9.52 | ||
| 56 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 60.00x70.00x6.00 | ||
| 57 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 63.50x73.03x9.52 | ||
| 58 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 63.50x76.20x9.52 | ||
| 59 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 63.50x82.55x15.75 | ||
| 60 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 63.50x76.20x6.35 | ||
| 61 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 63.50x82.55x14.29 | ||
| 62 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 66.68x76.20x9.53 | ||
| 63 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 69.85x82.55x9.52 | ||
| 64 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 69.85x88.90x14.29 | ||
| 65 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 76.20x95.25x15.75 | ||
| 66 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 88.90x101.60x9.52 | ||
| 67 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 100.00x115.00x11.00 | ||
| 68 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 101.60x114.30x9.52 | ||
| 69 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 114.30x133.35x15.88 | ||
| 70 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 133.35x152.40x15.75 | ||
| 71 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 158.75x177.80x15.75 | ||
| 72 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 165.00x177.00x9.00 | ||
| 73 | BA | PU+NBR | 90±3 | Blue+Black | 236.00x261.00x19.00 | ||
