SPGW Compact Piston Seal
SPGW Compact Piston Seal
Application Range.
Medium: Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.
Application
Excavators
Construction Machinery
(1)Reciprocating motion: Dedicated in piston
(2)Working pressure: 0-40MPA
(3)Reciprocating speed: <15m/s
(4)Working condition: -40oC - +100oC (depend on the material of o-ring)
(5)Material: PTFE,NBR,Nylon (PA6)
Color: Brwon&Black, Green & Black
| Series No. | Seal Type | Material | Color | Specification (mm) | ||
| OD | ID | H | ||||
| 1 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 50*36*8.5 | ||
| 2 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 55*41*8.5 | ||
| 3 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 60*46*8.5 | ||
| 4 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 63*48*10.5 | ||
| 5 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 65*50*10.5 | ||
| 6 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 70*55*10.5 | ||
| 7 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 75*60*10.5 | ||
| 8 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 80*65*10.5 | ||
| 9 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 85*70*10.5 | ||
| 10 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 90*75*10.5 | ||
| 11 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 95*80*10.5 | ||
| 12 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 100*85*12 | ||
| 13 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 105*90*12 | ||
| 14 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 110*95*12 | ||
| 15 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 115*100*12 | ||
| 16 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 120*105*12 | ||
| 17 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 125*102*15.5 | ||
| 18 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 130*107*15.5 | ||
| 19 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 135*112*15.5 | ||
| 20 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 140*117*15.5 | ||
| 21 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 145*122*15.5 | ||
| 22 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 150*127*15.5 | ||
| 23 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 155*132*15.5 | ||
| 24 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 160*137*15.5 | ||
| 25 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 165*142*15.5 | ||
| 26 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 170*147*15.5 | ||
| 27 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 175*152*15.5 | ||
| 28 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 180*157*15.5 | ||
| 29 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 185*162*15.5 | ||
| 30 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 190*167*15.5 | ||
| 31 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 195*172*15.5 | ||
| 32 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 200*177*15.5 | ||
| 33 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 205*182*15.5 | ||
| 34 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 210*187*15.5 | ||
| 35 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 215*192*15.5 | ||
| 36 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 220*187*15.5 | ||
| 37 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 225*202*15.5 | ||
| 38 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 230*207*15.5 | ||
| 39 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 235*212*15.5 | ||
| 40 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 240*217*15.5 | ||
| 41 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 250*222*17 | ||
| 42 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 255*227*17 | ||
| 43 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 260*232*17 | ||
| 44 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 265*237*17 | ||
| 45 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 270*242*17 | ||
| 46 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 275*247*17 | ||
| 47 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 280*252*17 | ||
| 48 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 300*272*17 | ||
| 49 | SPGW | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 320*292*17 | ||
