IPVAP5 Germany IPV IPVAP 5-50-101 Series Hydraulic Internal Gear Pump Oil Pump
IPVAP5 Germany IPV IPVAP 5-50-101 Series Hydraulic Internal Gear Pump Oil Pump
Type, size – delivery | Displace ment per revolution | Speed | Delivery | Pressures | ||||
min. | max. | at 1500 min-1 | at n max | Continuous pressure | Peak pressure at 1 500 min-1 | Moment of inertia | ||
[cm3] | [min-1] | [min-1] | [l/min] | [l/min] | [bar] | [bar] | [kg cm²] | |
IPVP 3 – 3.5 | 3.6 | 400 | 3 600 | 5.4 | 13 | 330 | 345 | 0.34 |
IPVP 3 – 5 | 5.2 | 400 | 3 600 | 7.8 | 18.7 | 330 | 345 | 0.42 |
IPVP 3 – 6.3 | 6.4 | 400 | 3 600 | 9.6 | 23 | 330 | 345 | 0.49 |
IPVP 3 – 8 | 8.2 | 400 | 3 600 | 12.3 | 29.5 | 330 | 345 | 0.58 |
IPVP 3 – 10 | 10.2 | 400 | 3 600 | 15.3 | 36.7 | 330 | 345 | 0.7 |
IPVP 4 – 13 | 13.3 | 400 | 3 600 | 19.9 | 47.9 | 330 | 345 | 2.25 |
IPVP 4 – 16 | 15.8 | 400 | 3 600 | 23.7 | 56.9 | 330 | 345 | 2.64 |
IPVP 4 – 20 | 20.7 | 400 | 3 600 | 31 | 74.5 | 330 | 345 | 3.29 |
IPVP 4 – 25 | 25.4 | 400 | 3 600 | 38.1 | 91.4 | 300 | 330 | 3.7 |
IPVP 4 – 32 | 32.6 | 400 | 3 600 | 48.9 | 117.4 | 250 | 280 | 4.44 |
IPVP 5 – 32 | 33.1 | 400 | 3 000 | 49.6 | 99.3 | 315 | 345 | 8.62 |
IPVP 5 – 40 | 41 | 400 | 3 000 | 61.5 | 123 | 315 | 345 | 10.2 |
IPVP 5 – 50 | 50.3 | 400 | 3 000 | 75.4 | 150.9 | 280 | 315 | 11.6 |
IPVP 5 – 64 | 64.9 | 400 | 3 000 | 97.3 | 194.7 | 230 | 250 | 14.4 |
IPVP 6 – 64 | 64.1 | 400 | 2 600 | 96.1 | 166.7 | 300 | 330 | 25.73 |
IPVP 6 – 80 | 80.7 | 400 | 2 600 | 121 | 209.8 | 280 | 315 | 30.9 |
IPVP 6 – 100 |
Gọi để biết giá
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |