View larger image SPGO PTFE+Bronze Compact Piston Glyd Ring SPGO PTFE+Bronze Compact Piston Glyd Ring
SPGO PTFE+Bronze Compact Piston Glyd Ring
Temp: −50~+190degree
Speed: ≤4M/S
Material: PTFE+Bronze+NBR
Color: Brown/Green
| Series No. | Seal Type | Material | Color | Specification (mm) | ||
| OD | ID | H | ||||
| 1 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 40*4.2 | ||
| 2 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 42*4.2 | ||
| 3 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 44.5*4.2 | ||
| 4 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 45*4.2 | ||
| 5 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 48*4.2 | ||
| 6 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 50*4.2 | ||
| 7 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 50.8*4.2 | ||
| 8 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 52*4.2 | ||
| 9 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 55*4.2 | ||
| 10 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 57.1*4.2 | ||
| 11 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 60*4.2 | ||
| 12 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 63*4.2 | ||
| 13 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 63.5*4.2 | ||
| 14 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 64*4.2 | ||
| 15 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 65*4.2 | ||
| 16 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 69.8*4.2 | ||
| 17 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 70*4.2 | ||
| 18 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 80*4.2 | ||
| 19 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 85*4.2 | ||
| 20 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 70*6.3 | ||
| 21 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 75*6.3 | ||
| 22 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 80*6.3 | ||
| 23 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 82.5*6.3 | ||
| 24 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 85*6.3 | ||
| 25 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 89*6.3 | ||
| 26 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 90*6.3 | ||
| 27 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 95*6.3 | ||
| 28 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 100*6.3 | ||
| 29 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 101.6*6.3 | ||
| 30 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 105*6.3 | ||
| 31 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 110*6.3 | ||
| 32 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 114.3*6.3 | ||
| 33 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 115.5*6.3 | ||
| 34 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 120*6.3 | ||
| 35 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 125*6.3 | ||
| 36 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 127*6.3 | ||
| 37 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 130*6.3 | ||
| 38 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 132*6.3 | ||
| 39 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 135*6.3 | ||
| 40 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 140*6.3 | ||
| 41 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 80*8.1 | ||
| 42 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 85*8.1 | ||
| 43 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 90*8.1 | ||
| 44 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 95*8.1 | ||
| 45 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 100*8.1 | ||
| 46 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 105*8.1 | ||
| 47 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 110*8.1 | ||
| 48 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 115*8.1 | ||
| 49 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 120*8.1 | ||
| 50 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 125*8.1 | ||
| 51 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 130*8.1 | ||
| 52 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 133*8.1 | ||
| 53 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 135*8.1 | ||
| 54 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 140*8.1 | ||
| 55 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 145*8.1 | ||
| 56 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 150*8.1 | ||
| 57 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 154*8.1 | ||
| 58 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 155*8.1 | ||
| 59 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 160*8.1 | ||
| 60 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 165*8.1 | ||
| 61 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 170*8.1 | ||
| 62 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 175*8.1 | ||
| 63 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 180*8.1 | ||
| 64 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 190*8.1 | ||
| 65 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 200*8.1 | ||
| 66 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 210*8.1 | ||
| 67 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 220*8.1 | ||
| 68 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 230*8.1 | ||
| 69 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 240*8.1 | ||
| 70 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 250*8.1 | ||
| 71 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 150*9.5 | ||
| 72 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 160*9.5 | ||
| 73 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 170*9.5 | ||
| 74 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 180*9.5 | ||
| 75 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 190*9.5 | ||
| 76 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 200*9.5 | ||
| 77 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 210*9.5 | ||
| 78 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 220*9.5 | ||
| 79 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 230*9.5 | ||
| 80 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 240*9.5 | ||
| 81 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 250*9.5 | ||
| 82 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 260*9.5 | ||
| 83 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 270*9.5 | ||
| 84 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 280*9.5 | ||
| 85 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 290*9.5 | ||
| 86 | SPGO | PTFE+Bronze&NBR | Brown+Black | 300*9.5 | ||
