DR10-4-5X/100YM Pressure Reducing Valves
Place of Origin: Germany
Brand Name: Rexroth
Brand Name: Rexroth
Detailed Product Description
Rexroth DR Series Pressure Reducing Valves

Size 10 to 32
Component series 5X
Maximum operating pressure 350 bar
Maximum flow 400 l/min
Features
– For subplate mounting
– Porting pattern according to ISO 5781
– For threaded connection
– As cartridge valve
– 4 adjustment types, optional:
• Rotary knob
• Bushing with hexagon and protective cap
• Lockable rotary knob with scale
• Rotary knob with scale
– 5 pressure ratings
– Check valve, optional (only subplate mounting)
Rexroth DR Series Pressure Reducing Valves


Rexroth DR Series Pressure Reducing Valves Model List:
R900404825 | DR10-4-42/100Y |
R900408460 | DR10-4-42/100YM |
R900415429 | DR10-4-42/200Y |
R900417080 | DR10-4-43/100YV |
R900400986 | DR10-4-43/50Y |
R900419996 | DR10-4-44/315YM |
R900493531 | DR10-4-4X/200YM |
R900414331 | DR10-4-4X/315Y |
R900487566 | DR10-4-4X/315YV |
R900597713 | DR10-4-5X/100Y |
R900962883 | DR10-4-5X/100YM |
R901080203 | DR10-4-5X/160XYM |
R900596823 | DR10-4-5X/200YM |
R901080202 | DR10-4-5X/315XYM |
R900596764 | DR10-4-5X/315Y |
R900403624 | DR10-5-41/100YM |
R900402741 | DR10-5-42/100Y |
R900413543 | DR10-5-42/315YM |
R900413987 | DR10-5-42/50Y |
R900418188 | DR10-5-43/50YV |
R900416915 | DR10-5-44/100YV |
R900402064 | DR10-5-44/200Y |
R900496085 | DR10-5-4X/100YMV |
R900415492 | DR10-5-4X/200YM |
R900489326 | DR10-5-4X/200YV |
R900479797 | DR10-5-4X/315Y |
R900494764 | DR10-5-4X/315YMV |
R900596766 | DR10-5-5X/100Y |
R900597197 | DR10-5-5X/100YM |
R900503741 | DR10-5-5X/200Y |
R900598358 | DR10-5-5X/200YM |
R900596883 | DR10-5-5X/315Y |
R900597132 | DR10-5-5X/315YM |
R900500690 | DR10-5-5X/315YV |
R900503742 | DR10-5-5X/50Y |
R900598359 | DR10-5-5X/50YM |
R900490317 | DR10-6-4X/200Y |
R900484674 | DR10-6-4X/50YV |
R900596712 | DR10-6-5X/100Y |
R900520651 | DR10-6-5X/100YV |
R900501378 | DR10-6-5X/50YM |
R900514994 | DR10-7-5X/100Y |
R901156416 | DR10-7-5X/315XYM |
R901080391 | DR10-7-5X/80XY |
R900507303 | DR10DP1-4X/150Y |
R900500256 | DR10DP1-4X/150YM |
R900503336 | DR10DP1-4X/210Y |
R900506095 | DR10DP1-4X/210YM |
R900507672 | DR10DP1-4X/25Y |
R900503599 | DR10DP1-4X/25YM |
R900500257 | DR10DP1-4X/75Y |
R900501038 | DR10DP1-4X/75YM |
R900500051 | DR10DP2-4X/150Y |
R900500226 | DR10DP2-4X/150YM |
R900516293 | DR10DP2-4X/150YMV |
R900594125 | DR10DP2-4X/210Y |
R900501385 | DR10DP2-4X/210YM |
R900516873 | DR10DP2-4X/210YMV |
R900525725 | DR10DP2-4X/210YV |
R900505901 | DR10DP2-4X/25Y |
R900500563 | DR10DP2-4X/25YM |
R900509344 | DR10DP2-4X/25YMV |
R900500471 | DR10DP2-4X/75Y |
R900500547 | DR10DP2-4X/75YM |
R900504798 | DR10DP2-4X/75YMV |
R900501597 | DR10DP2-4X/75YV |
R900502529 | DR10DP3-4X/150Y |
R900500041 | DR10DP3-4X/150YM |
R900522399 | DR10DP3-4X/150YV |
R900500903 | DR10DP3-4X/210Y |
R900772067 | DR10DP3-4X/210YV |
R900500497 | DR10DP3-4X/25Y |
R900594126 | DR10DP3-4X/25YM |
R900502655 | DR10DP3-4X/75Y |
R900500258 | DR10DP3-4X/75YM |
R900753678 | DR10DP3-4X/75YMV |
R900594127 | DR10DP7-4X/150YM |
R900413544 | DR10G5-41/200YM |
R900418436 | DR10G5-43/100YM |
R900341479 | DR10G5-44/100YMV |
R900415481 | DR10G5-4X/315YM |
R900597206 | DR10G5-5X/100YM |
R900597117 | DR10G5-5X/200YM |
R900511041 | DR10G5-5X/315YM |
R900442490 | DR10K4-3X/100YM |
R900434785 | DR10K4-3X/100YMV |
R900438133 | DR10K4-3X/200YM |
R900438029 | DR10K4-3X/200YMV |
R900442676 | DR10K4-3X/315YM |
R900469827 | DR10K4-3X/315YMV |
R900459508 | DR10K5-3X/100YM |
R900432731 | DR10K5-3X/100YMV |
R900438134 | DR10K5-3X/200YM |
R900438117 | DR10K5-3X/200YMV |
R900430682 | DR10K5-3X/315YM |
R900422568 | DR10K5-3X/50YM |
R900430976 | DR10K5-3X/50YMV |
R900438204 | DR10K7-3X/200YM |
R900417079 | DR15G4-44/315YM |
R900503600 | DR15G4-5X/315YM |
R900408738 |
DR15G5-43/200YM
![]() ![]() ![]() ![]() |